16F240 AIRMIX® FLOWMAX® Pompă vopsit
Pompa de vopsea Flomax® pentru aplicații de presiune medie - ieșiri medii.
- Tehnologia Flomax® pentru întreținere zero
- Proiectat pentru materiale sensibile la umezeală și ușor abrazive
- Durată de viață extinsă
Descriere
DESCRIERE
- Tehnologia Flomax® pentru întreținere zero
- Proiectat pentru materiale sensibile la umezeală și ușor abrazive
- Durată de viață extinsă
Performanță
- Capacitate ridicată pentru alimentarea mai multor arme în circulație
- Putere mare de aspirație pentru materialele de până la 4.000 cps
- Turbo motor de aer disponibil pentru utilizare continuă 24/7
Productivitate
- Tehnologia burdufelor Flowmax® - etanșare totală și fără praf, fără ceașcă de lubrifianți
- Ideal pentru catalizatori sensibili la umiditate și produse UV
Durabilitate
- Piston și cilindru triplu cromat, scaun din oțel inoxidabil cu bilă și carbură pentru utilizare pe termen lung
- Design elegant, cu piese minime. Sistemul de inversare oferă o schimbare rapidă pentru o livrare constantă a materialelor
- Timp de viață mai mic de 10.000.000 de cicluri - până la 8 ani
Fără sigilări dinamice și oferă tehnologie fără scurgeri.
DATE TEHNICE
Denumire | Valoare | UM: metric (US) |
---|---|---|
Raport de presiune | 16/1 | |
Presiunea maximă de lichid | 96 (1392) | bar (psi) |
Presiunea maximă a aerului | 6 (87) | bar (psi) |
Consumul aerului | 41.5 (24.1) | m³/h (cfm) |
Greutate | 32 (70.5) | kg (lbs) |
Temperatura maximă | 50 (131) | °C (°F) |
Etanșarea ambalajului din polietilenă din polietilenă | ♦ | |
Cilindrul | 240 (8.11) | cc (oz) |
Nivelul de zgomot | 76 | dBa |
Presiunea recomandată a aerului | 2 - 5 (29 - 72.5) | bar (psi) |
Evacuarea lichidului la 30 de cicluri / min | 7.2 (1.9) | l/min (gal/mn) |
Evacuarea lichidului la 20 cicluri / min | 4.8 (1.27) | l/mn (gal/mn) |
Volumul fluidului pe ciclu | 240 (8.12) | cc |
Debit liber | 14.4 (3.8) | l/mn (gal/mn) |
Evacuarea lichidului la 15 cicluri | 3.6 0.95) | l/mn |
Consumul de aer la 30 cicluri / min la 4 bar (60 psi) | 41.5 | m³/h (cfm) |
Deplasare pe ciclu | 240 (14.64) | cc (cubic inch) |
Tipul motorului | 2000-4 / 2000-4T | |
Inserția aerului | F3/8" NPS - M3/4" NPS / F3/4" BSP | |
Ieșire lichid | M 1/2" NPS / M1/2" JIC | |
Intrare lichid | F 1" BSP / M 26 x 125 | |
Numărul de cicluri pe litru de produse | 4 | |
Etanșarea ambalajului superior și inferior din polietilenă GT | ♦ | |
Părți umede cromate grele SST, SST standard, carbură | ♦ |
Soluții
LIQUID PAINT KITCHEN
SOLUTII SIMPLE DE POMPARE A VOPSELEI
EASY HANDLING 2K PAINT UP TO 20 COLORS
CONCEPT AVANSAT CARE FURNIZEAZĂ SOLVENT PROASPĂT AMESTECAT CU DOUĂ COMPONENTE ȘI VOPSEA - PENTRU UNUL SAU MAI MULTE PISTOALE...