08C240 Pompă vopsea AIRSPRAY
Această pompă de vopsea este o pompă perfectă pentru aplicațiile Airmix®, oferind performanțe excepționale
- Fabricată din oțel inoxidabil
- Proiectată pentru materiale cu viscozitate medie
- Durată de viață extinsă
DESCRIERE
-
Fabricată din oțel inoxidabil
-
Proiectată pentru materiale cu viscozitate medie
-
Durată de viață extinsă
Performanțe:
- Capacitate ridicată pentru alimentarea mai multor pistoale în lucru
- Putere mare de aspirare
Productivitate:
- Ideal pentru majoritatea materialelor
Durabilitate:
- Triple crom piston și cilindru, oțel inoxidabil bilă & carbură de scaun pentru utilizarea pe termen lung
- Design elegant, cu piese puține. Sistemul de inversare asigură o schimbare rapidă pentru livrarea constantă a materialelor
Pentru masini automate.
DATE TEHNICE
Denumire | Valoare | UM (US) |
---|---|---|
Raport presiune | 8 : 1 | |
Presiunea de lichid maxima | 48 (695.7) | bar (psi) |
Presiunea de aer maxima | 6 (87) | bar (psi) |
Consumul de aer | 20.4 (12) | m³/h (cfm) |
Greutate | 27 (59.5) | kg (lbs) |
Temperatura maxima | 60 (140) | °C (°F) |
Cilindru | 240 (8.1) | cc (oz) |
Nivel zgomot | 76 | dBa |
Evacuarea lichidului la 30 cicluri / mn | 7.2 (1.9) | l/min (gal/mn) |
Debit | 14.4 (3.8) | l/mn (gal/mn) |
Admisie | F 3/4 BSP | |
Iesire de fluide | M 1/2 JIC | |
Intrare de fluide | M 26 x125 | |
Numărul de cicluri pe litru de produse | 4 | |
Etanșarea ambalajului inferior PEHD | ♦ | |
Etanșarea ambalajului superior PTFE G + Polyfluid | ♦ | |
Inaltime | 86.4 (34) | cm (in) |
Latime | 35.6 (14) | cm (in) |
Adancime | 25.4 (10) | cm (in) |
Partile expuse la umezeala din oțel inoxidabil | ♦ |
FEEDING STATION FOR SEMI-VISCOUS MATERIAL
SOLUȚIE SIMPLĂ DE POMPARE